Skip to content
SPEEDCUBING BANGLADESH Prospective WCA Regional Organization
Menu
← Competitions

Official WCA competition

Cube Chronicles Uttara 2025

2025-06-20 → 2025-06-20 • BRAC Kumon , Dhaka

Plot: 5, 4th Floor, Shah Makhdum Avenue, Dhaka 1230 • Cap: 50 (0 registered on this site)

Registration closed — this event ended 2025-06-20 Official WCA Page Live Results

Sanctioned events

2×2×2 Cube (222) • 3×3×3 Cube (333) • 3×3×3 One-Handed (333oh) • 4×4×4 Cube (444) • 5×5×5 Cube (555) • Pyraminx (pyram)

Event Rounds Format Limit Cutoff
3×3×3 Cube (333) 3 Average of 5 600.00s —
2×2×2 Cube (222) 2 Average of 5 600.00s —
4×4×4 Cube (444) 1 Average of 5 180.00s 90.00s
5×5×5 Cube (555) 1 Average of 5 300.00s 150.00s
3×3×3 One-Handed (333oh) 2 Average of 5 180.00s —
Pyraminx (pyram) 2 Average of 5 180.00s —

Schedule

Venue time (Asia/Dhaka)

Day 1 · Friday, June 20
  1. 08:00–08:30 Reporting • Room-01
  2. 08:30–09:00 Tutorial for new competitors • Room-01
  3. 09:00–10:10 Pyraminx, Round 1 • Room-01
  4. 09:00–09:17 Pyraminx, Round 1, Group 1 • Room-01
  5. 09:17–09:35 Pyraminx, Round 1, Group 2 • Room-01
  6. 09:35–09:52 Pyraminx, Round 1, Group 3 • Room-01
  7. 09:52–10:10 Pyraminx, Round 1, Group 4 • Room-01
  8. 10:10–11:20 2x2x2 Cube, Round 1 • Room-01
  9. 10:10–10:24 2x2x2 Cube, Round 1, Group 1 • Room-01
  10. 10:24–10:38 2x2x2 Cube, Round 1, Group 2 • Room-01
  11. 10:38–10:52 2x2x2 Cube, Round 1, Group 3 • Room-01
  12. 10:52–11:06 2x2x2 Cube, Round 1, Group 4 • Room-01
  13. 11:06–11:20 2x2x2 Cube, Round 1, Group 5 • Room-01
  14. 11:20–12:20 3x3x3 One-Handed, Round 1 • Room-01
  15. 11:20–11:32 3x3x3 One-Handed, Round 1, Group 1 • Room-01
  16. 11:32–11:44 3x3x3 One-Handed, Round 1, Group 2 • Room-01
  17. 11:44–11:56 3x3x3 One-Handed, Round 1, Group 3 • Room-01
  18. 11:56–12:08 3x3x3 One-Handed, Round 1, Group 4 • Room-01
  19. 12:08–12:20 3x3x3 One-Handed, Round 1, Group 5 • Room-01
  20. 12:20–13:30 3x3x3 Cube, Round 1 • Room-01
  21. 12:20–12:34 3x3x3 Cube, Round 1, Group 1 • Room-01
  22. 12:34–12:48 3x3x3 Cube, Round 1, Group 2 • Room-01
  23. 12:48–13:02 3x3x3 Cube, Round 1, Group 3 • Room-01
  24. 13:02–13:16 3x3x3 Cube, Round 1, Group 4 • Room-01
  25. 13:16–13:30 3x3x3 Cube, Round 1, Group 5 • Room-01
  26. 13:30–14:30 Lunch • Room-01
  27. 14:30–15:30 5x5x5 Cube, Round 1 • Room-01
  28. 14:30–14:45 5x5x5 Cube, Round 1, Group 1 • Room-01
  29. 14:45–15:00 5x5x5 Cube, Round 1, Group 2 • Room-01
  30. 15:00–15:15 5x5x5 Cube, Round 1, Group 3 • Room-01
  31. 15:15–15:30 5x5x5 Cube, Round 1, Group 4 • Room-01
  32. 15:30–16:30 4x4x4 Cube, Round 1 • Room-01
  33. 15:30–15:45 4x4x4 Cube, Round 1, Group 1 • Room-01
  34. 15:45–16:00 4x4x4 Cube, Round 1, Group 2 • Room-01
  35. 16:00–16:15 4x4x4 Cube, Round 1, Group 3 • Room-01
  36. 16:15–16:30 4x4x4 Cube, Round 1, Group 4 • Room-01
  37. 16:30–17:10 3x3x3 Cube, Round 2 • Room-01
  38. 16:30–16:50 3x3x3 Cube, Round 2, Group 1 • Room-01
  39. 16:50–17:10 3x3x3 Cube, Round 2, Group 2 • Room-01
  40. 17:10–17:40 Pyraminx, Round 2 • Room-01
  41. 17:10–17:25 Pyraminx, Round 2, Group 1 • Room-01
  42. 17:25–17:40 Pyraminx, Round 2, Group 2 • Room-01
  43. 17:40–18:10 3x3x3 One-Handed, Round 2 • Room-01
  44. 17:40–17:55 3x3x3 One-Handed, Round 2, Group 1 • Room-01
  45. 17:55–18:10 3x3x3 One-Handed, Round 2, Group 2 • Room-01
  46. 18:10–18:40 2x2x2 Cube, Round 2 • Room-01
  47. 18:10–18:25 2x2x2 Cube, Round 2, Group 1 • Room-01
  48. 18:25–18:40 2x2x2 Cube, Round 2, Group 2 • Room-01
  49. 18:40–19:30 3x3x3 Cube, Round 3 • Room-01
  50. 18:40–19:30 3x3x3 Cube, Round 3, Group 1 • Room-01
  51. 19:30–20:00 Awards • Room-01

WCA delegates

Arnab Banik

2017BANI03
Verified

Ahmed Rafi

2024RAFI01
Organizer

Faisal Bin Mozid

2019MOZI02
Organizer

Farhan Labib

2019LABI01
Organizer

Farhan Tanvir Fahim

2018FAHI02
Organizer

Liyana Zaman

2023ZAMA02
Organizer

Zuhair Raiyan Khan

2021KHAN05
Organizer

Site registrations roster

0 of 50 site slots

No site registrations yet — be the first.

WCA ID validation required. Acceptance on WCA is finalized manually by delegates after fee verification. Registration counts above cover this site only — the WCA roster is canonical.